于今年11月公布的上海楼市调控“沪七条”在抑制购买需求的基础上,提出了包括住房用地供应量在不低于过去五年平均水平的基础上再增加30%。照目前的情况来看,土地供应的增长已于近期实现。截至11月底,上海年内已经实现土地出让收入1879亿元,随着年底“推地潮”带来的成交翘尾效应,今年上海卖地收入超过2000亿元已无太大悬念,而这也将创下沪上土地出让收入之最。
      据悉,上海12月预计将有37幅经营性用地(除去动迁安置房)推出,其中含有住宅用地23幅(包括普通商品房、商住、住办用地等)。总出让面积达120.7万平方米,环比增加47.5%,同比增加32.1%。本月出让的住宅性质用地总出让面积达83.6万平方米,为2013年单月住宅用地供应最高。其中包括10幅纯宅地,总出让面积为44.5万平方米,分别来自嘉定、松江、浦东、奉贤等区域。
      从12月4日刚刚结束的土拍情况来看,开发商们的拿地热情依旧不减,恒大地产集团单日挥金近42亿,包揽了12月4日出让的嘉定及松江区域的4宗宅地,最高溢价率从82.4%到149.3%,总计纳入16.10293万方土地。
      而12月5日,意犹未尽的恒大地产继续拍地,一举拿下嘉定区安亭镇于塘路以东、传媒路以南宅地,楼板价9937.62元/平方米,溢价98.75%。至此,12月初推出的5宗宅地被恒大地产大手笔包揽,有分析师指出,恒大今年已连续在3个一线城市买地,反映回归一线城市的发展策略相当明显。
地块名称 土地性质 出让面积 (㎡) 容积率

起始价格

(元/㎡)

最大建面

(㎡)

出让时间 竞得人 竞得价格
(万元)

楼板价

(元/㎡)

溢价率
已成交土地
嘉定区马陆镇43-05地块 普通商品房 50964.3 2.5 101929 127410.75

2013-12-4

9:30:00

恒大地产集团上海盛建置业有限公司 186000 14598 82.4%
松江区佘山北大型居住社区36A-04A号 普通商品房 40129.3 1.8 36100 72232.74 2013-12-4 9:30:00 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 90000 12460 149.3%
松江区中山街道SJC10010单元27-02号地块 普通商品房 30612.7 1.6 27000 48980.32 2013-12-4 13:30:00 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 63200 12903 134%
松江区中山街道SJC10010单元26-02号地块 普通商品房 39323 1.6 34600 62916.8 2013-12-4 13:30:00 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 78400 12461 126.6%
嘉定区安亭镇于塘路以东、传媒路以南地块 普通商品房 30892.7 2 30893 61785.4 2013-12-5 9:30:00 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 61400 9937.62 98.75%
嘉定区南翔镇众仁路以西、金迈路以南地块 商办 17529 2.5 13147 43822.5 2013-12-5 9:30:00 太阳雨控股集团上海投资有限公司 13157 3002.34 0.07%
嘉定区安亭镇于塘路以东、昌吉路以南地块(16A-02A、16A-03A) 商住办 42262.2 2 33810 84524.4 2013-12-5 13:30:00 上海隽安置业有限公司 62200 7358.82 83.97%
没成交土地
嘉定区南翔镇槎溪路以东、金迈路以南地块 商办 11228.6 2.5 8422 28071.5 2013-12-5 13:30:00        
浦东新区张江中区C-9-2地块 商办 35087.2 2.8 67985 98244.16 2013-12-6 9:30:00        
嘉定区嘉定工业区沪宜公路以西、回城南路以北地块(C2-6) 商住办 25209.2 2.5 31512 63023 2013-12-6 9:30:00        
黄浦区五里桥街道99街坊2/2宗地块、7/2宗地块 商住办 64980 3.0、2.0 595000 162450 2013-12-11 9:30:00        
青浦区新城一站大型社区44A-06A、45A-09A地块 商住 28600.1 2.5 40884 71500.25 2013-12-12 9:30:00        
临港万祥社区H0102地块 普通商品房 54814 1.4 23068 76739.6 2013-12-12 9:30:00        
临港万祥社区H0406地块 普通商品房 48711.7 1.4 20500 68196.38 2013-12-12 13:30:00        
杨浦区平凉街道12街坊 商办 23224.3 3.5 121930 81285.05 2013-12-13 9:30:00        
浦东新区祝桥镇中心镇区核心区E-4、E-7、H-1、H-10地块 商业用地 33045.4 1.2 18637 39654.48 2013-12-18 9:30:00        
松江区中山街道新城主城C单元C09-10号地块 商办 24371.6 1.5 12800 36557.4 2013-12-18 9:30:00        
上海市普陀区万里社区W060701单元W8-1地块(万里居住区8号西/普陀区237坊35/8丘) 商住 28145.9 2 120509 56291.8 2013-12-18 13:30:00        
浦东新区临港新城主城区WNW-A1-14-1地块 商住 9832.3 2 5958 19664.6 2013-12-18 13:30:00        
浦东新区临港新城主城区WNW-A1-14-2地块 商住 4922 2 2983 9844 2013-12-18 13:30:00        
奉贤区海湾镇02-02区域 普通商品房 41796.3 1.01 12665 41796.3 2013-12-19 9:30:00        
松江区永丰街道中山西路一号B地块 商住办 39993.3

1.2、1.2

1.0

35000 45325.74 2013-12-19 9:30:00        
松江区中山街道国际生态商务区N5、10号地块 商办 64406.6 2.0、2.8 35700 154575.84 2013-12-19 13:30:00        
浦东新区临港新城主城区WNW-A1-21-1地块 商住 7196.6 2 4361 14393.2 2013-12-19 13:30:00        
浦东新区临港新城主城区WNW-A1-21-2地块 商住 4537.8 2 2750 9075.6 2013-12-19 13:30:00        
青浦区赵巷镇特色居住区12-1(H2-01)号地块 普通商品房 95991.3 1.02 100790 97911.126 2013-12-20 9:30:00        
嘉定区马陆镇澄浏中路以东、申霞路以北地块(24-01) 普通商品房 11868 2 11868 23736 2013-12-20 9:30:00        
浦东新区临港新城主城区WNW-A1-13-1地块 商住 8788.9 2 5320 17577.8 2013-12-20 9:30:00        
浦东新区临港新城主城区WSW-A1-3-1地块 办公楼 9151.6 2.5 6052 22879 2013-12-20 13:30:00        
浦东新区临港新城主城区WSW-A1-3-2地块 办公楼 9793.4 2.5 6476 24483.5 2013-12-20 13:30:00        
地块名称 土地性质 出让面积 容积率 起始价格 最大建筑面积 地块四至
松江区中山街道SJC10010单元27-02号地块 普通商品房 30612.7 1.6 27000 48980.32 东至茸惠路,南至27-04号地块,西至茸树路,北至文翔路
松江区中山街道SJC10010单元26-02号地块 普通商品房 39323 1.6 34600 62916.8 东至茸树路,南至茸北路,西至茸兴路,北至文翔路
嘉定区安亭镇于塘路以东、传媒路以南地块 普通商品房 30892.7 2 30893 61785.4 东至才科路,南至百安公路,西至于塘路,北至传媒路
浦东新区张江中区C-9-2地块 商办 35087.2 2.8 67985 98244.16 东至海趣路,南至环科路,西至金科路防护绿地,北至中科路防护绿地
黄浦区五里桥街道99街坊2/2宗地块、7/2宗地块 商住办 64980 3.0、2.0 595000 162450 东至蒙自路,南至龙华东路,西至鲁班路,北至规划绿化
杨浦区平凉街道12街坊 商办 23224.3 3.5 121930 81285.05 东至规划景星路,南至榆林路,西至大连路,北至惠民路
上海市普陀区万里社区W060701单元W8-1地块(万里居住区8号西/普陀区237坊35/8丘) 商住 28145.9 2 120509 56291.8 东至达安春之声住宅小区,南至规划富平路,西至规划万泉路,北至新村路
青浦区赵巷镇特色居住区12-1(H2-01)号地块 普通商品房 95991.3 1.02 100790 97911.126 东至新通波塘,南至规划公共绿地,西至置旺路,北至业锦路
编辑:欧阳晶   平面设计:吴绍峰   网页制作:胡敏   出刊日期:2013年12月10日
合作伙伴 | 联系方式 | 团队优势 | 招聘信息 | 广告报价 | 营销案例 | 关于房掌柜
Copyright 2008-2010 FZG360.COM All Rights Reserved.
房掌柜(fzg360.com) | 版权所有 互联网经营许可证:粤B2-20080368号 电话:400-8822550



预约看房登记
姓名: 手机: